HIPERCOMBO 1
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Vermont de la marca Trébol + Lavatorio Savona de la marca Trébol, ahora S/. 869.90 antes S/. 1,132.70. válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: ASA
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTER: ASA | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/. 1153.6 | S/. 886.0 |
HUACHO | S/ 1,154.5 | S/. 886.6 |
AYACUCHO | S/ 1,177.9 | S/ 904.6 |
CHIMBOTE | S/ 1,168.7 | S/ 897.5 |
CHICLAYO | S/ 1,168.7 | S/ 897.5 |
ICA | S/ 1,152.8 | S/ 885.3 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,184.6 | S/ 909.8 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,184.6 | S/ 909.8 |
PIURA | S/ 1,179.6 | S/ 905.9 |
HUANCAYO | S/ 1,168.7 | S/ 897.5 |
TACNA | S/ 1,175.4 | S/ 902.7 |
CAJAMARCA | S/ 1,179.6 | S/ 905.9 |
IQUITOS | S/ 1,225.9 | S/ 941.5 |
TARAPOTO | S/ 1,204.1 | S/ 924.7 |
MOYOBAMBA | S/ 1,204.1 | S/ 924.7 |
HUÁNUCO | S/ 1,157.8 | S/ 889.2 |
PUCALLPA | S/ 1,184.7 | S/ 909.8 |
HIPERCOMBO 2
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Vermont de la marca Trébol + Lavatorio Savona de la marca Trébol + pedestal de la marca Trébol ahora S/. 799.90 antes S/. 1,032.70. válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: VSA
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTAER: VSA | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,053.1 | S/ 815.7 |
HUACHO | S/ 1,053.9 | S/ 816.3 |
AYACUCHO | S/ 1,076.7 | S/ 834.0 |
CHIMBOTE | S/ 1,067.8 | S/ 827.1 |
CHICLAYO | S/ 1,067.8 | S/ 827.1 |
ICA | S/ 1,052.3 | S/ 815.0 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,083.3 | S/ 839.1 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,094.7 | S/ 847.9 |
PIURA | S/ 1,078.4 | S/ 835.3 |
HUANCAYO | S/ 1,067.8 | S/ 827.1 |
TACNA | S/ 1,074.3 | S/ 832.1 |
CAJAMARCA | S/ 1,078.4 | S/ 835.3 |
IQUITOS | S/ 1,123.4 | S/ 870.2 |
TARAPOTO | S/ 1,102.1 | S/ 853.6 |
MOYOBAMBA | S/ 1,102.1 | S/ 853.6 |
HUÁNUCO | S/ 1,057.0 | S/ 818.7 |
PUCALLPA | S/ 1,083.2 | S/ 839.0 |
HIPERCOMBO 3
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Evolution de la marca Trébol 2.0 + Lavatorio Savona de la marca Trébol + pedestal de la marca Trébol, ahora S/. 799.90 antes S/. 1,082.70. válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: ESA
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTER: ESA | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,099.8 | S/ 812.5 |
HUACHO | S/ 1,100.5 | S/ 813.0 |
AYACUCHO | S/ 1,119.6 | S/ 827.2 |
CHIMBOTE | S/ 1,112.1 | S/ 821.6 |
CHICLAYO | S/ 1,112.1 | S/ 821.6 |
ICA | S/ 1,099.1 | S/ 812.0 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,125.1 | S/ 831.2 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,134.7 | S/ 838.3 |
PIURA | S/ 1,121.0 | S/ 828.2 |
HUANCAYO | S/ 1,112.1 | S/ 821.6 |
TACNA | S/ 1,117.6 | S/ 825.7 |
CAJAMARCA | S/ 1,121.0 | S/ 828.2 |
IQUITOS | S/ 1,157.2 | S/ 854.9 |
TARAPOTO | S/ 1,139.4 | S/ 841.8 |
MOYOBAMBA | S/ 1,139.4 | S/ 841.8 |
HUÁNUCO | S/ 1,101.6 | S/ 813.9 |
PUCALLPA | S/ 1,123.6 | S/ 830.1 |
HIPERCOMBO 4
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Terra 2.0 de la marca Trébol + Lavatorio Savona de la marca Trébol + pedestal de la marca Trébol, ahora S/. 679.90 antes S/.852.70 válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: ESA
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTER: TSA | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 868.5 | S/ 692.5 |
HUACHO | S/ 869.1 | S/ 693.0 |
AYACUCHO | S/ 886.7 | S/ 707.0 |
CHIMBOTE | S/ 879.8 | S/ 701.5 |
CHICLAYO | S/ 879.8 | S/ 701.5 |
ICA | S/ 867.8 | S/ 692.0 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 891.8 | S/ 711.0 |
AREQUIPA NORTE | S/ 900.6 | S/ 718.1 |
PIURA | S/ 888.0 | S/ 708.0 |
HUANCAYO | S/ 879.8 | S/ 701.5 |
TACNA | S/ 884.8 | S/ 705.5 |
CAJAMARCA | S/ 888.0 | S/ 708.0 |
IQUITOS | S/ 925.4 | S/ 737.9 |
TARAPOTO | S/ 908.9 | S/ 724.7 |
MOYOBAMBA | S/ 908.9 | S/ 724.7 |
HUÁNUCO | S/ 874.0 | S/ 696.9 |
PUCALLPA | S/ 894.3 | S/ 713.1 |
COMBINA Y AHORRA 1
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Atlanta de la marca Trébol + Bowl Divani de la marca Trébol ahora S/. 869.90 antes S/.1,149.80 ó One Piece Atlanta de la marca Trébol + Bowl Priano de la marca Trébol, ahora S/. 869.90 antes S/.1,149.80. Válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: ADI / APR
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTER: ADI | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,170.7 | S/ 885.7 |
HUACHO | S/ 1,171.6 | S/ 886.4 |
AYACUCHO | S/ 1,195.0 | S/ 904.1 |
CHIMBOTE | S/ 1,185.8 | S/ 897.1 |
CHICLAYO | S/ 1,185.8 | S/ 897.1 |
ICA | S/ 1,169.9 | S/ 885.1 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,201.7 | S/ 909.2 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,213.4 | S/ 918.0 |
PIURA | S/ 1,196.7 | S/ 905.4 |
HUANCAYO | S/ 1,185.8 | S/ 897.1 |
TACNA | S/ 1,192.5 | S/ 902.2 |
CAJAMARCA | S/ 1,196.7 | S/ 905.4 |
IQUITOS | S/ 1,243.0 | S/ 940.4 |
TARAPOTO | S/ 1,221.1 | S/ 923.9 |
MOYOBAMBA | S/ 1,221.1 | S/ 923.9 |
HUÁNUCO | S/ 1,174.9 | S/ 888.9 |
PUCALLPA | S/ 1,201.8 | S/ 909.3 |
MASTER: APR | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,170.7 | S/ 885.7 |
HUACHO | S/ 1,171.6 | S/ 886.4 |
AYACUCHO | S/ 1,195.0 | S/ 904.1 |
CHIMBOTE | S/ 1,185.8 | S/ 897.1 |
CHICLAYO | S/ 1,185.8 | S/ 897.1 |
ICA | S/ 1,169.9 | S/ 885.1 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,201.7 | S/ 909.2 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,213.4 | S/ 918.0 |
PIURA | S/ 1,196.7 | S/ 905.4 |
HUANCAYO | S/ 1,185.8 | S/ 897.1 |
TACNA | S/ 1,192.5 | S/ 902.2 |
CAJAMARCA | S/ 1,196.7 | S/ 905.4 |
IQUITOS | S/ 1,243.0 | S/ 940.4 |
TARAPOTO | S/ 1,221.1 | S/ 923.9 |
MOYOBAMBA | S/ 1,221.1 | S/ 923.9 |
HUÁNUCO | S/ 1,174.9 | S/ 888.9 |
PUCALLPA | S/ 1,201.8 | S/ 909.2 |
COMBINA Y AHORRA 2
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Vermont de la marca Trébol + Bowl Divani de la marca Trébol, ahora S/. 799.90 antes S/.1,049.70 ó One Piece Vermont de la marca Trébol + Bowl Priano de la marca Trébol ahora S/. 799.90 antes S/.1,049.70. Válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: VDI / VPR
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTER: VDI | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,070.2 | S/ 815.4 |
HUACHO | S/ 1,071.0 | S/ 816.0 |
AYACUCHO | S/ 1,093.8 | S/ 833.5 |
CHIMBOTE | S/ 1,084.9 | S/ 826.6 |
CHICLAYO | S/ 1,084.9 | S/ 826.6 |
ICA | S/ 1,069.3 | S/ 814.8 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,100.4 | S/ 838.4 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,111.8 | S/ 847.1 |
PIURA | S/ 1,095.5 | S/ 834.7 |
HUANCAYO | S/ 1,084.9 | S/ 826.6 |
TACNA | S/ 1,091.4 | S/ 831.6 |
CAJAMARCA | S/ 1,095.5 | S/ 834.7 |
IQUITOS | S/ 1,140.5 | S/ 869.0 |
TARAPOTO | S/ 1,119.2 | S/ 852.8 |
MOYOBAMBA | S/ 1,119.2 | S/ 852.8 |
HUÁNUCO | S/ 1,074.0 | S/ 818.4 |
PUCALLPA | S/ 1,100.3 | S/ 838.4 |
MASTER: VPR | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,070.2 | S/ 815.4 |
HUACHO | S/ 1,071.0 | S/ 816.0 |
AYACUCHO | S/ 1,093.8 | S/ 833.5 |
CHIMBOTE | S/ 1,084.9 | S/ 826.6 |
CHICLAYO | S/ 1,084.9 | S/ 826.6 |
ICA | S/ 1,069.3 | S/ 814.8 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,100.4 | S/ 838.4 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,111.8 | S/ 847.1 |
PIURA | S/ 1,095.5 | S/ 834.7 |
HUANCAYO | S/ 1,084.9 | S/ 826.6 |
TACNA | S/ 1,091.4 | S/ 831.6 |
CAJAMARCA | S/ 1,095.5 | S/ 834.7 |
IQUITOS | S/ 1,140.5 | S/ 869.0 |
TARAPOTO | S/ 1,119.2 | S/ 852.8 |
MOYOBAMBA | S/ 1,119.2 | S/ 852.8 |
HUÁNUCO | S/ 1,074.0 | S/ 818.4 |
PUCALLPA | S/ 1,100.3 | S/ 838.4 |
COMBINA Y AHORRA 3
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Evolution 2.0 de la marca Trébol + Bowl Divani de la marca Trébol ahora S/. 799.90 antes S/.1,099.80 ó One Piece Evolution 2.0 de la marca Trébol + Bowl Priano de la marca Trébol ahora S/. 799.90 antes S/.1,099.80. Válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: EDI / EPR
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTER: EDI | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,116.9 | S/ 812.3 |
HUACHO | S/ 1,117.6 | S/ 812.8 |
AYACUCHO | S/ 1,136.7 | S/ 826.8 |
CHIMBOTE | S/ 1,129.2 | S/ 821.3 |
CHICLAYO | S/ 1,129.2 | S/ 821.3 |
ICA | S/ 1,116.2 | S/ 811.8 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,142.2 | S/ 830.7 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,151.8 | S/ 837.7 |
PIURA | S/ 1,138.1 | S/ 827.8 |
HUANCAYO | S/ 1,129.2 | S/ 821.3 |
TACNA | S/ 1,134.7 | S/ 825.3 |
CAJAMARCA | S/ 1,138.1 | S/ 827.8 |
IQUITOS | S/ 1,174.3 | S/ 854.1 |
TARAPOTO | S/ 1,156.4 | S/ 841.1 |
MOYOBAMBA | S/ 1,156.4 | S/ 841.1 |
HUÁNUCO | S/ 1,118.7 | S/ 813.7 |
PUCALLPA | S/ 1,140.7 | S/ 829.6 |
MASTER: EPR | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 1,116.9 | S/ 812.3 |
HUACHO | S/ 1,117.6 | S/ 812.8 |
AYACUCHO | S/ 1,136.7 | S/ 826.8 |
CHIMBOTE | S/ 1,129.2 | S/ 821.3 |
CHICLAYO | S/ 1,129.2 | S/ 821.3 |
ICA | S/ 1,116.2 | S/ 811.8 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 1,142.2 | S/ 830.7 |
AREQUIPA NORTE | S/ 1,151.8 | S/ 837.7 |
PIURA | S/ 1,138.1 | S/ 827.8 |
HUANCAYO | S/ 1,129.2 | S/ 821.3 |
TACNA | S/ 1,134.7 | S/ 825.3 |
CAJAMARCA | S/ 1,138.1 | S/ 827.8 |
IQUITOS | S/ 1,174.3 | S/ 854.1 |
TARAPOTO | S/ 1,156.4 | S/ 841.1 |
MOYOBAMBA | S/ 1,156.4 | S/ 841.1 |
HUÁNUCO | S/ 1,118.7 | S/ 813.7 |
PUCALLPA | S/ 1,140.7 | S/ 829.6 |
COMBINA Y AHORRA 4
Mecánica:
Llévate Inodoro One Piece Terra 2.0 de la marca Trébol + Bowl Divani de la marca Trébol ahora S/. 679.90 antes S/. 869.80 ó One Piece Terra 2.0 de la marca Trébol + Bowl Priano de la marca Trébol ahora S/. 679.90 antes S/. 869.80. Válido solo en Hipermercado cerámico Lima
Master: TDI / TPR
Vigencia: Válido del 01 al 31 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar stock.
Restricciones:
Stock mínimo: 02 unidades
Contra stock
Precios en demás tiendas:
MASTER: TDI | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 885.5 | S/ 692.2 |
HUACHO | S/ 886.2 | S/ 692.7 |
AYACUCHO | S/ 903.8 | S/ 706.5 |
CHIMBOTE | S/ 896.9 | S/ 701.1 |
CHICLAYO | S/ 896.9 | S/ 701.1 |
ICA | S/ 884.9 | S/ 691.7 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 908.8 | S/ 710.4 |
AREQUIPA NORTE | S/ 917.7 | S/ 717.3 |
PIURA | S/ 905.1 | S/ 707.5 |
HUANCAYO | S/ 896.9 | S/ 701.1 |
TACNA | S/ 901.9 | S/ 705.0 |
CAJAMARCA | S/ 905.1 | S/ 707.5 |
IQUITOS | S/ 942.5 | S/ 736.7 |
TARAPOTO | S/ 926.0 | S/ 723.8 |
MOYOBAMBA | S/ 926.0 | S/ 723.8 |
HUÁNUCO | S/ 891.1 | S/ 696.5 |
PUCALLPA | S/ 911.4 | S/ 712.4 |
MASTER: TPR | ANTES | AHORA |
CHINCHA | S/ 885.5 | S/ 692.2 |
HUACHO | S/ 886.2 | S/ 692.7 |
AYACUCHO | S/ 903.8 | S/ 706.5 |
CHIMBOTE | S/ 896.9 | S/ 701.1 |
CHICLAYO | S/ 896.9 | S/ 701.1 |
ICA | S/ 884.9 | S/ 691.7 |
AREQUIPA JESÚS | S/ 908.8 | S/ 710.4 |
AREQUIPA NORTE | S/ 917.7 | S/ 717.3 |
PIURA | S/ 905.1 | S/ 707.5 |
HUANCAYO | S/ 896.9 | S/ 701.1 |
TACNA | S/ 901.9 | S/ 705.0 |
CAJAMARCA | S/ 905.1 | S/ 707.5 |
IQUITOS | S/ 942.5 | S/ 736.7 |
TARAPOTO | S/ 926.0 | S/ 723.8 |
MOYOBAMBA | S/ 926.0 | S/ 723.8 |
HUÁNUCO | S/ 891.1 | S/ 696.5 |
PUCALLPA | S/ 911.4 | S/ 712.4 |